WORKS導入実績
当社のソリューションをご利用いただいた事例をご紹介します。
WORKS 01クラウド案件構築実績 一覧
業種 | サービス | 機能 | 備考 |
---|---|---|---|
公益社団法人 | NTT東日本/CGH(クラウドゲートウェイ サーバーホスティング) | ADサーバ | WinSrv2019 |
ファイルサーバ | WinSrv2019 | ||
AzureADConnect(SSO) | WinSrv2019 | ||
工作機械メーカー | Flexible InterConnect for SDPF | FIC-Connection SDPF | Flexible InterConnect |
設計・施工 | Flexible InterConnect for SDPF | FIC-Connection SDPF | Flexible InterConnect |
学校法人 | Flexible InterConnect for SDPF | FIC-Connection SDPF | Flexible InterConnect |
金融機関 | Flexible InterConnect for Amazon Web Services | FIC-Connection AWS(Private VIF) | Direct Connect |
製造業 | Flexible InterConnect for Amazon Web Services | FIC-Connection AWS(Private VIF) | Direct Connect |
金融機関 | Flexible InterConnect for Microsoft Azure | FIC-Connection Azure(Private Peering) | ExpressRoute |
製造業 | NTTCOM/SDPF(ECL2.0) | リモートアクセスサーバ | VYOS |
学校法人 | NTTCOM/SDPF(ECL2.0) | リモートアクセスサーバ | FortiGateVM |
製造業 | NTTCOM/SDPF(ECL2.0) | ファイルサーバ | WinSrv2019 |
賃貸業 | MS/Azure | APサーバ | WinSrv2019 |
情報通信業 | Amazon/AWS | ELB | ロードバランサ |
EC2(WEBサーバ) | WinSrv2016 | ||
RDS(SQL) | MariaDB | ||
イベント興業 | Amazon/AWS | ELB | ロードバランサ |
EC2(WEBサーバ) | Linux | ||
RDS(SQL) | MySQL | ||
商社 | IBM/IBM Cloud | Exchange Server 他 仮想基盤 | VMware vSphere Enterprise Plus |
Exchange Serverロードバランサ | Nginx PLUS | ||
賃貸業 | Amazon/AWS | ELB | ロードバランサ |
EC2(WEBサーバ) | WinSrv2012R2 | ||
RDS(SQL) | WinSQLSrv2012 | ||
運送業 | NTTCOM/SDPF(ECL2.0) | WEBサーバ | WinSrv2016 |
病院 | Amazon/AWS | EC2(WEBサーバ) | Linux |
EC2(DBサーバ) | Linux | ||
製造業 | NTTCOM/SDPF(ECL2.0) | ADサーバ | WinSrv2016 |
Oracleサーバ | WinSrv2016&Oracle12c | ||
FIC-U | ー | ||
製造業 | NTTCOM/SDPF(ECL2.0) | ファイルサーバ | WinSrv2016 |
FIC-U | ー | ||
ディーラー | NTTCOM/SDPF(ECL2.0) | ADサーバ | WinSrv2016 |
ファイルサーバ | WinSrv2016 | ||
APサーバ | WinSrv2016 | ||
製造業 | NTTCOM/SDPF(ECL2.0) | リモートアクセスサーバ | VYOS |
派遣業 | NTTCOM/SDPF(ECL2.0) | ADサーバ | WinSrv2016 |
WSUSサーバ | WinSrv2016 | ||
FIC-U | |||
娯楽産業 | NTTCOM/SDPF(ECL2.0) | ADサーバ | WinSrv2016 |
FIC-U | ー | ||
賃貸業 | Amazon/AWS | EC2(WEBサーバ) | Linux |
RDS(SQL) | Linux | ||
配送業 | NTTCOM/SDPF(ECL2.0) | ファイルサーバ | WinSrv2012R2 |
ADサーバ | WinSrv2012R2 | ||
FIC-U | ー | ||
製造業 | NTTCOM/SDPF(ECL2.0) | ファイルサーバ | WinSrv2012R2 |
FIC-U | ー | ||
サービス業 | NTTCOM/SDPF(ECL2.0) | WEBサーバ | Linux(Redhat) |
WEBサーバ | Linux(Redhat) | ||
DBサーバ | Linux(Oracle) | ||
ADサーバ | WinSrv2016 | ||
SKYSEAサーバ | WinSrv2016 | ||
FIC-U | ー | ||
ManagedFirewall | ー | ||
AzureADConnect(SSO) | WinSrv2016 | ||
WEBARENA/SuiteProv4 | 勤怠管理サーバ | WinSrv2016 | |
配送業 | NTTCOM/Cloudn | ファイルサーバ | WinSrv2012R2 |
ADサーバ | WinSrv2012R2 | ||
製造業 | NTTCOM/Cloudn | ファイルサーバ | WinSrv2012R2 |
賃貸業 | NTTCOM/Cloudn | ファイルサーバ | Linux(CentOS) |
社内 | MS/Azure | 保守機器監視サーバ | Linux |
社内 | Amazon/AWS | 保守機器監視サーバ | Linux |
※代表的な作業の一例です