WORKS導入実績

当社のソリューションをご利用いただいた事例をご紹介します。
WORKS 03保守案件対応実績 一覧
| 業種 | 対象物件 | 保守レベル | 機器 |
|---|---|---|---|
| 冠婚葬祭業 | NTTCOM/SDPF/FIC | 平日9~17 (リモート) | サーバ、仮想基盤 |
| 介護用品製造・販売 | NTTCOM/SDPF/FIC | 平日9~17 (リモート) | サーバ、仮想基盤、運用支援 |
| 金融機関 | NTTCOM/Flexible InterConnect | 平日9~17 (リモート) | 仮想ネットワーク(AWS・Azure) |
| 製造業 | NTTCOM/Flexible InterConnect | 平日9~17 (リモート) | 仮想ネットワーク(AWS) |
| 娯楽産業・FC事業 | NTTCOM/SDPF(ECL2.0) | 平日9~17 (リモート) | サーバ、仮想基盤 |
| 施設管理業 | お客様所有物件 | 平日9~17 (リモート) | サーバ、PC |
| 空調設備 | お客様所有物件 | 平日9~17 (リモート) | サーバ |
| 冠婚葬祭業 | NTTCOM/SDPF(ECL2.0) | 365日10~20 (リモート) | サーバ、仮想基盤 |
| 製造業 | お客様所有物件 | 平日9~17 (リモート) | ネットワーク機器 |
| 農耕機械ディーラー | NTTCOM/SDPF(ECL2.0) | 平日9~17 (リモート) | サーバ、仮想基盤 |
| CATV | Amazon/AWS | 平日9~17 (リモート) | サーバ、仮想基盤 |
| 派遣業 | NTTCOM/SDPF(ECL2.0) | 平日9~17 (リモート) | サーバ、仮想基盤 |
| 定期(リモート) | WSUS運用支援 | ||
| 通信事業者 | お客様所有物件 (データセンター) |
平日9~17 (リモート) | サーバ、仮想基盤 |
| 定期(リモート) | サーバ(update) | ||
| 印刷物配送業 | NTTCOM/SDPF(ECL2.0) | 平日9~17 (リモート) | サーバ、仮想基盤 |
| 陶磁器販売 | お客様所有物件 (データセンター) |
平日9~17 (リモート) | サーバ |
| 学校法人 | NTTCOM/SDPF(ECL2.0) | 平日9~17 (リモート) | サーバ、仮想基盤、運用支援 |
| 運送業 | お客様所有物件 | 平日9~17 (リモート) | PC |
| 娯楽産業 | NTTCOM/SDPF(ECL2.0) | 平日9~17 (リモート) | サーバ、仮想基盤 |
