WORKS導入実績
当社のソリューションをご利用いただいた事例をご紹介します。
WORKS 02オンプレミス案件構築実績 一覧
業種 | 対象物件 | 機能 | OS等 |
---|---|---|---|
空港事業 | お客様所有物件 (データセンター) |
WEBサーバ | WindowsServer2019 |
ガス卸業 | お客様所有物件 | 認証サーバ | WinSrv2019 |
空調設備 | お客様所有物件 | ADサーバ | WinSrv2019 |
ファイルサーバ | WinSrv2019 | ||
産業廃棄物処理業 | お客様所有物件 | ファイルサーバ | WinSrv2016 |
ガス卸業 | お客様所有物件 | ADサーバ | WinSrv2019 |
ファイルサーバ | WinSrv2019 | ||
市役所 | お客様所有物件 | 仮想基盤 | VMware vSphere Essentials Plus |
ADサーバ | WinSrv2019 | ||
病院 | お客様所有物件 | ADサーバ | WinSrv2019 |
WSUSサーバ | WinSrv2019 | ||
情報通信業 | お客様所有物件 (データセンター) |
MSFC&Hyper-V | WinSrv2019 |
Remote Desktop Services | WinSrv2019 | ||
病院 | お客様所有物件 | 仮想基盤 | EverRun |
教育委員会 | お客様所有物件 (データセンター) |
WSUSサーバ | WinSrv2016 |
ADサーバ | WinSrv2016 | ||
SKYSEAサーバ | WinSrv2016 | ||
セキュリティサーバ | WinSrv2016 | ||
通信事業者 | お客様所有物件 (データセンター) |
仮想基盤 | VMware vSphere Enterprise Plus |
WEBサーバ | WinSrv2016 | ||
DBサーバ | WinSrv2016 | ||
ADサーバ | WinSrv2016 | ||
WSUSサーバ | WinSrv2016 | ||
空港事業 | お客様所有物件 (データセンター) |
WEBサーバ | WindowsServer2016 |
通信事業者 | お客様所有物件 (データセンター) |
WSUSサーバ | WindowsServer2016 |
製造業 | お客様所有物件 | サーバキッティング | WindowsServer2016 |
鉄鋼関連 | お客様所有物件 | サーバキッティング | WindowsServer2016 |
学校法人 | お客様所有物件 | サイボウズ | WindowsServer2016 |
陶磁器販売 | お客様所有物件 (データセンター) |
ADサーバ | WindowsServer2012R2 |
金融機関 | お客様所有物件 (データセンター) |
Linuxサーバリプレイス | RedhatLinux |
青果問屋 | お客様所有物件 | ADサーバ | WindowsServer2012R2 |
鉄道関連 | お客様所有物件 (データセンター) |
グループ共通 仮想基盤 | VMware vSphere Enterprise Plus |
VMware NSX | |||
VMware vCloud Director | |||
学校法人 | お客様所有物件 | i-FILTER | WindowsServer2012R2 |
空調設備 | お客様所有物件 | ファイルサーバ | WindowsServer2012R2 |
※代表的な作業の一例です